Zahlen im Italienischen – Übersicht der Zahlen
Hier findest du einen Überblick zu den Zahlen im Italienischen. Du findest Zahlen von 0 -29, Zahlen in Zehnerschritten, in Hunderterschritten, in Tausenderschritten und weitere Zahlen im Italienischen. Ganz unten auf der Seite findest du
Zahlen von 0 – 29 | |
0 | zero |
1 | uno / una |
2 | due |
3 | tre |
4 | quattro |
5 | cinque |
6 | sei |
7 | sette |
8 | otto |
9 | nove |
10 | dieci |
11 | undici |
12 | dodici |
13 | tredici |
14 | quattordici |
15 | quindici |
16 | sedici |
17 | diciassette |
18 | diciotto |
19 | diciannove |
20 | venti |
21 | ventuno |
22 | ventidue |
23 | ventitré |
24 | ventiquattro |
25 | venticinque |
26 | ventisei |
27 | ventisette |
28 | ventotto |
29 | ventinove |
Zahlen (Zehnerschritte) | |
10 | dieci |
20 | venti |
30 | trenta |
40 | quaranta |
50 | cinquanta |
60 | sessanta |
70 | settanta |
80 | ottanta |
90 | novanta |
Beispiele
33 – trentatre
57 – cinquantasette
58 – cinquantotto
99 – novantanove
Zahlen (Hunderterschritte) | |
100 | cento |
200 | duecento |
300 | trecento |
400 | quattrocento |
500 | cinquecente |
600 | seicento |
700 | settecento |
800 | ottocento |
900 | novecento |
Beispiele
101 – centouno
102 – centodue
110 – centodieci
938 – novecentotrentotto
Zahlen (Tausenderschritte) | |
1000 | mille |
2000 | duemila |
3000 | tremila |
4000 | quattromila |
5000 | cinquemila |
6000 | seimila |
7000 | settemila |
8000 | ottomila |
9000 | novemila |
Beispiele
1001 – milleuno
1954 – millenovecentocinquantaquattro
1991 – millenovecentonovantuno
3053 – tremilacinquantatre
Weitere Zahlen | |
10000 | diecimila |
20000 | ventimila |
100000 | centomila |
die Million | il milione |
die Billion | il bilione |
Video & Artikel
Video: Zahlen im Italienischen von 0 bis 100
Artikel: Zahlen im Italienischen